ادفع على 4 دفعات بدون فوائد بقيمة
186.25 SR
اعرف المزيد
يحتضن هذا التصميم منحنيات جسمك لتنعم بأفضل مقاس على الإطلاق. حتماً ستشعر بالراحة من المرة الأولى لارتدائه.
طبقات متناسقة من مركبات التوسيد الخاصة بماركتنا تمنحك نعومة فائقة مع على كل خطوة، و راحة فاخرة أثناء نشاطاتك اليومية.
تصميم مُحكم يزدان بتفاصيل مصنوعة يدويًا. لتنعم بإطلالة مميزة دائماً كما هو شعورك أيضاً.
سم | US | EU | UK |
---|---|---|---|
21 | 4 | 34 | 1.5 |
21.5 | 4.5 | 34.5 | 2 |
22 | 5 | 35 | 2.5 |
22.5 | 5.5 | 35.5 | 3 |
23 | 6 | 36 | 3.5 |
23.5 | 6.5 | 37 | 4 |
24 | 7 | 37.5 | 4.5 |
24.5 | 7.5 | 38 | 5 |
25 | 8 | 38.5 | 5.5 |
25.5 | 8.5 | 39 | 6 |
26 | 9 | 39.5 | 6.5 |
26.5 | 9.5 | 40 | 7 |
27 | 10 | 40.5 | 7.5 |
27.5 | 10.5 | 41 | 8 |
28 | 11 | 42 | 8.5 |
28.5 | 11.5 | 42.5 | 9 |
29 | 12 | 43 | 9.5 |
المقاس (US) | ضيق - N أو AA | عادي - M أو B | عريض - W أو C |
---|---|---|---|
5 | 74.71 | 77.88 | 79.46 |
5.5 | 75.77 | 78.94 | 80.52 |
6 | 76.83 | 80 | 81.58 |
6.5 | 77.89 | 81.06 | 82.64 |
7 | 78.95 | 82.12 | 83.7 |
7.5 | 80.01 | 83.18 | 84.76 |
8 | 81.07 | 84.24 | 85.82 |
8.5 | 82.13 | 85.3 | 86.88 |
9 | 83.19 | 86.36 | 87.94 |
9.5 | 84.25 | 87.42 | 89 |
10 | 85.31 | 88.48 | 90.06 |
10.5 | 86.37 | 89.54 | 91.12 |
11 | 87.43 | 90.6 | 92.18 |
11.5 | 88.49 | 91.66 | 93.24 |
نشكرك لإشتراكك معنا!
الآن: انقر فوق "إنشاء حساب" أدناه، و سرعان ما ستكون عضوًا.
قم بإنشاء حساب واستمتع بأفضل تجربة تسوق لك في كول هان.